



1. Przy wyborze rezerwacji poprzez [SYSTEM REZERWACJI on-line] koszt pobytu wyliczany jest automatycznie.
2. Przy kontakcie indywidualnym (telefon, mail, formularz zapytania), obowiązują ceny wg poniższych stawek:
I. CENNIK NOCLEGÓW - "późne lato - wczesna jesień" od 27.08 do 29.10.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 128 zł/dobę/pokój |
140 | 160 |
Pokój dla 2 osób | 138 zł/dobę/pokój |
150 | 170 |
Pokój dla 3 osób | 158 zł/dobę/pokój |
175 | 220 |
Pokój dla 4 osób | 180 zł/dobę/pokój |
195 | 225 |
Dostawka | 30 zł/dobę |
30 | 30 |
II. CENNIK NOCLEGÓW - "późna jesień" od 29.10 do 17.12.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 140 zł/dobę/pokój | 154 | x |
Pokój dla 2 osób | 150 zł/dobę/pokój |
166 | x |
Pokój dla 3 osób | 170 zł/dobę/pokój |
190 | x |
Pokój dla 4 osób | 192 zł/dobę/pokój |
214 |
x |
Dostawka | 30 zł/dobę |
30 | x |
III. CENNIK NOCLEGÓW - "zima 2023/2024" od 17.12.2023 r. do 1.03.2024 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 170 zł/dobę/pokój | 190 | x |
Pokój dla 2 osób | 180 zł/dobę/pokój | 202 | x |
Pokój dla 3 osób | 204 zł/dobę/pokój | 226 | x |
Pokój dla 4 osób | 228 zł/dobę/pokój | 250 | x |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | x |
IV. CENNIK NOCLEGÓW - "wiosna 2024"
obowiązuje w okresach:
- od 1.03 do 31.03.2024 r. - w marcu rezerwujemy pobyt na min. 2 doby
- od 31.03 do 26.04.2024 r.
- od 5.05 do 29.05.2024 r.
- od 2.06 do 28.06.2024 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 140 zł/dobę/pokój | 154 | 168 |
Pokój dla 2 osób | 150 zł/dobę/pokój | 166 | 180 |
Pokój dla 3 osób | 170 zł/dobę/pokój | 190 | 204 |
Pokój dla 4 osób | 192 zł/dobę/pokój | 214 | 232 |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | 30 |
V. CENNIK NOCLEGÓW - "lato 2024"
obowiązuje w okresach:
- od 28.06 do 31.08.2024 r. - wakacje
ponadto: - od 26.04 do 5.05.2024 r. - Majówka
- od 29.05 do 2.06.2024 r. - weekend św. Boże Ciało
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 150 zł/dobę/pokój | 166 | 180 |
Pokój dla 2 osób | 160 zł/dobę/pokój | 178 | 192 |
Pokój dla 3 osób | 180 zł/dobę/pokój | 202 | 218 |
Pokój dla 4 osób | 204 zł/dobę/pokój | 226 | 246 |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | 30 |
Uwaga!
- Cena za pokój zależy od okresu, długości pobytu i ilości zameldowanych w nim osób. Nie ma na nią wpływu wielkość pokoju.
- Ceny noclegów obowiązują z dnia, w którym dokonano rezerwacji.
- W okresie zimowym wynajmujemy pokoje na min. 2 doby z rezerwacją dokonaną co najmniej na 2 doby przed przyjazdem.
- System rezerwacji on-line nie zawsze pozwala na rezerwację dowolnie wybranych dni. W przypadku problemów należy skontaktować się telefonicznie, byśmy mogli zaproponować możliwie zbliżony wariant pobytu.
- Portal Meteor przyznał nam certyfikat - Gwarancja Satysfakcji, który potwierdza jakość naszych usług.
VI. Cennik wyżywienia
Gwarantowana cena posiłków w okresach: | |||
---|---|---|---|
Rodzaj posiłku | 1.01 - 30.06.2023 r. | 31.06 - 27.08.2023 r. | 28.08 - 31.12.2023 r. |
Śniadanie (8:00 - 10:00) | 20 zł/os. | 20 | 20 |
Obiad 2-daniowy (14:00 - 16:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
Obiadokolacja (16:00 - 18:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
Informujemy, że w naszym obiekcie można samodzielnie przygotowywać posiłki w indywidualnych aneksach kuchennych. Goście mogą też skorzystać z wyżywienia w sąsiadującym obiekcie, w zagwarantowanej cenie jak powyżej. Zamówienie na wybrane posiłki należy składać najpóźniej w przeddzień.