



Wolne terminy w Gospodarstwie Agroturystycznym STOKROTKA w Suścu
Objaśnienie oznaczeń w grafiku rezerwacji:
kratki białe i jasno szare to terminy wolne | |
kratki czerwone to terminy zajęte: od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 ostatniego dnia. | |
terminy wstępnie zarezerwowane, które mogą być odwołane | |
terminy nieaktualne lub niedostępne | |
niedziele | |
Terminarz zauktualizowano na dzień 11.09.2023 r., godz. 21:50 |
Kliknij w wiersz zwolnym termin i zobacz pokój
WRZESIEŃ 2023 r.
Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 5 |
Kliknij wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
PAŹDZIERNIK 2023 r.
(w okresie od 7 do 26 października obiekt będzie zamknięty)
Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 5 |
Objaśnienia!
- W pierszym dniu rezerwacji na czerwono zaznaczona jest druga połowa dnia i oznacza pokój przygotowany do dyspozycji rezerwującego od godz. 14:00.
- W ostanium dniu pobytu na czerwono zaznaczona jest pierwsza połowa dnia i oznacza konieczność zdania pokoju przez rezerwującego do godz. 10:00 rano.